Addressing Unaffordable Housing Costs - Amendment 2
Division held on 19 January 2026. The Amendment Was Therefore Agreed
- Decision type
- Simple Majority
- Method
- Lobby Division
- Result
- The Amendment Was Therefore Agreed
- Debate
- Housing Costs
Official Assembly record of this division Official Report of the debate
The motion voted on
Motion Amendment (Private Members' Motion): Addressing Unaffordable Housing Costs - Amendment 2
Leave out all after ‘rent inflation;’ and insert: ‘further believes that ultimately the delivery of more social and affordable homes is fundamental to ensuring access to affordable housing; and calls on the Minister for Communities to prioritise delivery of the Social Housing Development Plan, introduce a moratorium on the House Sales Scheme in order to stabilise social housing stock levels; and further calls on the Minister to explore options for the introduction of robust rent controls, and a public body to regulate the rental sector and deliver a fair rental system.’
The motion has not been assessed yet.
Tabled by: Mrs Sinéad Ennis, Mrs Ciara Ferguson, Mr Colm Gildernew
Totals
| Designation | Ayes | Noes | Abstentions |
|---|---|---|---|
| Nationalist | 32 | 0 | 0 |
| Unionist | 0 | 29 | 0 |
| Other | 14 | 1 | 0 |
| Total | 46 | 30 | 0 |
How each MLA voted
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Ms Kellie Armstrong | Aye | Other |
| Ms Paula Bradshaw | Aye | Other |
| Mr Stewart Dickson | Aye | Other |
| Mr Danny Donnelly | Aye | Other |
| Ms Connie Egan | Aye | Other |
| Mrs Michelle Guy | Aye | Other |
| Mr David Honeyford | Aye | Other |
| Miss Nuala McAllister | Aye | Other |
| Mr Andrew McMurray | Aye | Other |
| Mr Peter McReynolds | Aye | Other |
| Mr Nick Mathison | Aye | Other |
| Mr Andrew Muir | Aye | Other |
| Ms Sian Mulholland | Aye | Other |
| Mr Eóin Tennyson | Aye | Other |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Maurice Bradley | No | Unionist |
| Mr Phillip Brett | No | Unionist |
| Mr David Brooks | No | Unionist |
| Ms Cheryl Brownlee | No | Unionist |
| Mr Keith Buchanan | No | Unionist |
| Mr Jonathan Buckley | No | Unionist |
| Ms Joanne Bunting | No | Unionist |
| Mrs Pam Cameron | No | Unionist |
| Mr Trevor Clarke | No | Unionist |
| Mrs Diane Dodds | No | Unionist |
| Mr Stephen Dunne | No | Unionist |
| Mrs Deborah Erskine | No | Unionist |
| Ms Diane Forsythe | No | Unionist |
| Mr Paul Frew | No | Unionist |
| Mr Harry Harvey | No | Unionist |
| Mr Brian Kingston | No | Unionist |
| Mrs Emma Little-Pengelly | No | Unionist |
| Mr Gordon Lyons | No | Unionist |
| Miss Michelle McIlveen | No | Unionist |
| Mr Peter Martin | No | Unionist |
| Mr Alan Robinson | No | Unionist |
| Mr Gareth Wilson | No | Unionist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Gerry Carroll | No | Other |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Dr Caoimhe Archibald | Aye | Nationalist |
| Mr Danny Baker | Aye | Nationalist |
| Mr Cathal Boylan | Aye | Nationalist |
| Miss Nicola Brogan | Aye | Nationalist |
| Mr Pádraig Delargy | Aye | Nationalist |
| Mrs Linda Dillon | Aye | Nationalist |
| Miss Jemma Dolan | Aye | Nationalist |
| Mrs Sinéad Ennis | Aye | Nationalist |
| Mrs Ciara Ferguson | Aye | Nationalist |
| Ms Aoife Finnegan | Aye | Nationalist |
| Miss Órlaithí Flynn | Aye | Nationalist |
| Mr Colm Gildernew | Aye | Nationalist |
| Miss Deirdre Hargey | Aye | Nationalist |
| Mr Declan Kearney | Aye | Nationalist |
| Mr Gerry Kelly | Aye | Nationalist |
| Ms Liz Kimmins | Aye | Nationalist |
| Mr Declan McAleer | Aye | Nationalist |
| Mr Philip McGuigan | Aye | Nationalist |
| Mrs Cathy Mason | Aye | Nationalist |
| Miss Áine Murphy | Aye | Nationalist |
| Ms Carál Ní Chuilín | Aye | Nationalist |
| Mr John O'Dowd | Aye | Nationalist |
| Mr Pat Sheehan | Aye | Nationalist |
| Ms Emma Sheerin | Aye | Nationalist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Mark Durkan | Aye | Nationalist |
| Ms Cara Hunter | Aye | Nationalist |
| Mr Daniel McCrossan | Aye | Nationalist |
| Mr Patsy McGlone | Aye | Nationalist |
| Mr Colin McGrath | Aye | Nationalist |
| Ms Sinéad McLaughlin | Aye | Nationalist |
| Mr Justin McNulty | Aye | Nationalist |
| Mr Matthew O'Toole | Aye | Nationalist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Timothy Gaston | No | Unionist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Dr Steve Aiken OBE | No | Unionist |
| Ms Diana Armstrong | No | Unionist |
| Mr Jon Burrows | No | Unionist |
| Mr Robbie Butler | No | Unionist |
| Mr Alan Chambers | No | Unionist |
| Mr Mike Nesbitt | No | Unionist |
MLAs who did not vote are not listed. Download these votes (CSV)