A5 Western Transport Corridor Scheme - Amendment 2
Division held on 22 September 2025. The Amendment Therefore Fell
- Decision type
- Simple Majority
- Method
- Lobby Division
- Result
- The Amendment Therefore Fell
- Debate
- A5 Western Transport Corridor Scheme
Official Assembly record of this division Official Report of the debate
The motion voted on
Motion Amendment (Private Members' Motion): A5 Western Transport Corridor Scheme - Amendment 2
Leave out all after ‘Minister for Infrastructure’ and insert: ‘failed to take the necessary actions to ensure that the A5 Western Transport Corridor scheme could withstand legal challenge; calls on the Minister for Agriculture, Environment and Rural Affairs to present proposals to the Executive to amend aspirational net zero targets, ensuring major infrastructure projects are not stymied and construction of an agreed A5 scheme begins as soon as possible; further calls on the Minister of Finance to urgently commit to providing fair compensation to affected landowners for loss of income and costs of reinstatement; and calls on the Minister for Infrastructure, notwithstanding the Notice of Appeal against the A5 judgment, to implement fresh road safety measures on the A5 in order to prevent further loss of life.’
The motion has not been assessed yet.
Tabled by: Mr Tom Buchanan, Mr Stephen Dunne, Mr Peter Martin, Mr Gary Middleton
Totals
| Designation | Ayes | Noes | Abstentions |
|---|---|---|---|
| Nationalist | 0 | 32 | 0 |
| Unionist | 22 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 14 | 0 |
| Total | 22 | 46 | 0 |
How each MLA voted
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Ms Kellie Armstrong | No | Other |
| Ms Paula Bradshaw | No | Other |
| Ms Connie Egan | No | Other |
| Mrs Michelle Guy | No | Other |
| Mr David Honeyford | No | Other |
| Mrs Naomi Long | No | Other |
| Miss Nuala McAllister | No | Other |
| Mr Andrew McMurray | No | Other |
| Mr Peter McReynolds | No | Other |
| Mr Nick Mathison | No | Other |
| Mr Andrew Muir | No | Other |
| Ms Sian Mulholland | No | Other |
| Ms Kate Nicholl | No | Other |
| Mr Eóin Tennyson | No | Other |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Maurice Bradley | Aye | Unionist |
| Mr Phillip Brett | Aye | Unionist |
| Mr David Brooks | Aye | Unionist |
| Ms Cheryl Brownlee | Aye | Unionist |
| Ms Joanne Bunting | Aye | Unionist |
| Mrs Pam Cameron | Aye | Unionist |
| Mr Trevor Clarke | Aye | Unionist |
| Mrs Diane Dodds | Aye | Unionist |
| Mr Stephen Dunne | Aye | Unionist |
| Mrs Deborah Erskine | Aye | Unionist |
| Ms Diane Forsythe | Aye | Unionist |
| Mr Paul Frew | Aye | Unionist |
| Mr Harry Harvey | Aye | Unionist |
| Mr William Irwin | Aye | Unionist |
| Mr Brian Kingston | Aye | Unionist |
| Mrs Emma Little-Pengelly | Aye | Unionist |
| Mr Gordon Lyons | Aye | Unionist |
| Miss Michelle McIlveen | Aye | Unionist |
| Mr Peter Martin | Aye | Unionist |
| Mr Gary Middleton | Aye | Unionist |
| Mr Alan Robinson | Aye | Unionist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Dr Caoimhe Archibald | No | Nationalist |
| Mr Danny Baker | No | Nationalist |
| Mr Cathal Boylan | No | Nationalist |
| Miss Nicola Brogan | No | Nationalist |
| Mr Pádraig Delargy | No | Nationalist |
| Mrs Linda Dillon | No | Nationalist |
| Miss Jemma Dolan | No | Nationalist |
| Mrs Sinéad Ennis | No | Nationalist |
| Mrs Ciara Ferguson | No | Nationalist |
| Ms Aoife Finnegan | No | Nationalist |
| Miss Órlaithí Flynn | No | Nationalist |
| Mr Colm Gildernew | No | Nationalist |
| Mr Declan Kearney | No | Nationalist |
| Mr Gerry Kelly | No | Nationalist |
| Ms Liz Kimmins | No | Nationalist |
| Mr Declan McAleer | No | Nationalist |
| Mr Philip McGuigan | No | Nationalist |
| Mr Maolíosa McHugh | No | Nationalist |
| Mrs Cathy Mason | No | Nationalist |
| Miss Áine Murphy | No | Nationalist |
| Ms Carál Ní Chuilín | No | Nationalist |
| Ms Michelle O'Neill | No | Nationalist |
| Ms Aisling Reilly | No | Nationalist |
| Mr Pat Sheehan | No | Nationalist |
| Ms Emma Sheerin | No | Nationalist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Mark Durkan | No | Nationalist |
| Mr Daniel McCrossan | No | Nationalist |
| Mr Patsy McGlone | No | Nationalist |
| Mr Colin McGrath | No | Nationalist |
| Ms Sinéad McLaughlin | No | Nationalist |
| Mr Justin McNulty | No | Nationalist |
| Mr Matthew O'Toole | No | Nationalist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Timothy Gaston | Aye | Unionist |
MLAs who did not vote are not listed. Download these votes (CSV)