Holding Ministers to Account
Division held on 10 November 2025. The Motion Was Carried
- Decision type
- Simple Majority
- Method
- Lobby Division
- Result
- The Motion Was Carried
- Debate
- Holding Ministers to Account
Official Assembly record of this division Official Report of the debate
The motion voted on
Motion (Private Members' Motion): Holding Ministers to Account
That this Assembly recognises that the current structure of government in Northern Ireland makes it impossible to fully hold Ministers to account for their actions; expresses concern that, under existing structures, it is not guaranteed that Ministers will be removed from office even when found to have breached the Ministerial Code or broken the law; agrees that a programme of institutional reform is required to overcome these challenges; and calls on the First Minister and deputy First Minister to bring forward proposals for Executive and Assembly reform, which upholds the stability of the institutions, while also ensuring that ministers are effectively held to account for their actions.
The motion has not been assessed yet.
Tabled by: Mr Matthew O'Toole
Totals
| Designation | Ayes | Noes | Abstentions |
|---|---|---|---|
| Nationalist | 28 | 0 | 0 |
| Unionist | 0 | 30 | 0 |
| Other | 14 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 30 | 0 |
How each MLA voted
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Ms Kellie Armstrong | Aye | Other |
| Ms Paula Bradshaw | Aye | Other |
| Mr Stewart Dickson | Aye | Other |
| Mr Danny Donnelly | Aye | Other |
| Mrs Michelle Guy | Aye | Other |
| Mr David Honeyford | Aye | Other |
| Miss Nuala McAllister | Aye | Other |
| Mr Andrew McMurray | Aye | Other |
| Mr Nick Mathison | Aye | Other |
| Mr Andrew Muir | Aye | Other |
| Ms Sian Mulholland | Aye | Other |
| Ms Kate Nicholl | Aye | Other |
| Mr Eóin Tennyson | Aye | Other |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Phillip Brett | No | Unionist |
| Mr David Brooks | No | Unionist |
| Ms Cheryl Brownlee | No | Unionist |
| Mr Keith Buchanan | No | Unionist |
| Mr Tom Buchanan | No | Unionist |
| Mr Jonathan Buckley | No | Unionist |
| Mrs Pam Cameron | No | Unionist |
| Mr Trevor Clarke | No | Unionist |
| Mrs Diane Dodds | No | Unionist |
| Mrs Deborah Erskine | No | Unionist |
| Ms Diane Forsythe | No | Unionist |
| Mr Paul Frew | No | Unionist |
| Mr Paul Givan | No | Unionist |
| Mr Harry Harvey | No | Unionist |
| Mr William Irwin | No | Unionist |
| Mr Brian Kingston | No | Unionist |
| Mrs Emma Little-Pengelly | No | Unionist |
| Mr Gordon Lyons | No | Unionist |
| Miss Michelle McIlveen | No | Unionist |
| Mr Peter Martin | No | Unionist |
| Mr Gary Middleton | No | Unionist |
| Mr Alan Robinson | No | Unionist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Gerry Carroll | Aye | Other |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Dr Caoimhe Archibald | Aye | Nationalist |
| Mr Danny Baker | Aye | Nationalist |
| Mr Cathal Boylan | Aye | Nationalist |
| Mr Pádraig Delargy | Aye | Nationalist |
| Miss Jemma Dolan | Aye | Nationalist |
| Mrs Sinéad Ennis | Aye | Nationalist |
| Mrs Ciara Ferguson | Aye | Nationalist |
| Ms Aoife Finnegan | Aye | Nationalist |
| Miss Órlaithí Flynn | Aye | Nationalist |
| Mr Colm Gildernew | Aye | Nationalist |
| Miss Deirdre Hargey | Aye | Nationalist |
| Mr Declan Kearney | Aye | Nationalist |
| Mr Gerry Kelly | Aye | Nationalist |
| Mr Declan McAleer | Aye | Nationalist |
| Mr Maolíosa McHugh | Aye | Nationalist |
| Mrs Cathy Mason | Aye | Nationalist |
| Miss Áine Murphy | Aye | Nationalist |
| Ms Carál Ní Chuilín | Aye | Nationalist |
| Mr John O'Dowd | Aye | Nationalist |
| Ms Aisling Reilly | Aye | Nationalist |
| Mr Pat Sheehan | Aye | Nationalist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Mark Durkan | Aye | Nationalist |
| Ms Cara Hunter | Aye | Nationalist |
| Mr Daniel McCrossan | Aye | Nationalist |
| Mr Patsy McGlone | Aye | Nationalist |
| Mr Colin McGrath | Aye | Nationalist |
| Ms Sinéad McLaughlin | Aye | Nationalist |
| Mr Matthew O'Toole | Aye | Nationalist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Timothy Gaston | No | Unionist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Dr Steve Aiken OBE | No | Unionist |
| Mr Doug Beattie MC | No | Unionist |
| Mr Jon Burrows | No | Unionist |
| Mr Robbie Butler | No | Unionist |
| Mr Alan Chambers | No | Unionist |
| Mr Mike Nesbitt | No | Unionist |
| Mr John Stewart | No | Unionist |
MLAs who did not vote are not listed. Download these votes (CSV)