Reducing Household Energy Costs (Revised Wording) - Amendment 2
Division held on 7 October 2025. The Amendment Therefore Fell
- Decision type
- Simple Majority
- Method
- Lobby Division
- Result
- The Amendment Therefore Fell
- Debate
- Household Energy Costs
Official Assembly record of this division Official Report of the debate
The motion voted on
Motion Amendment (Private Members' Motion): Reducing Household Energy Costs (Revised Wording) - Amendment 2
Leave out all after ‘energy security’ and insert: ‘but expresses concern at the undeliverable nature of emissions targets, and sectoral objectives for electricity consumption from renewable sources, outlined in the Climate Change Act (Northern Ireland) 2022, particularly in light of the major infrastructural challenges facing the Executive; and calls on the Minister for Communities to bring forward proposals for the redesign of social homes, incorporating higher energy efficiency standards and renewable energy integration.’
The motion has not been assessed yet.
Tabled by: Mr Maurice Bradley, Mrs Pam Cameron
Totals
| Designation | Ayes | Noes | Abstentions |
|---|---|---|---|
| Nationalist | 0 | 29 | 0 |
| Unionist | 21 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 14 | 0 |
| Total | 21 | 43 | 0 |
How each MLA voted
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Ms Kellie Armstrong | No | Other |
| Mr John Blair | No | Other |
| Mr Danny Donnelly | No | Other |
| Ms Connie Egan | No | Other |
| Mrs Michelle Guy | No | Other |
| Mr David Honeyford | No | Other |
| Miss Nuala McAllister | No | Other |
| Mr Andrew McMurray | No | Other |
| Mr Peter McReynolds | No | Other |
| Mr Nick Mathison | No | Other |
| Mr Andrew Muir | No | Other |
| Ms Sian Mulholland | No | Other |
| Ms Kate Nicholl | No | Other |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Phillip Brett | Aye | Unionist |
| Mr David Brooks | Aye | Unionist |
| Ms Cheryl Brownlee | Aye | Unionist |
| Mr Keith Buchanan | Aye | Unionist |
| Mr Tom Buchanan | Aye | Unionist |
| Mr Jonathan Buckley | Aye | Unionist |
| Ms Joanne Bunting | Aye | Unionist |
| Mrs Pam Cameron | Aye | Unionist |
| Mr Trevor Clarke | Aye | Unionist |
| Mr Stephen Dunne | Aye | Unionist |
| Mrs Deborah Erskine | Aye | Unionist |
| Ms Diane Forsythe | Aye | Unionist |
| Mr Paul Frew | Aye | Unionist |
| Mr William Irwin | Aye | Unionist |
| Mr Brian Kingston | Aye | Unionist |
| Mrs Emma Little-Pengelly | Aye | Unionist |
| Mr Gordon Lyons | Aye | Unionist |
| Miss Michelle McIlveen | Aye | Unionist |
| Mr Peter Martin | Aye | Unionist |
| Mr Alan Robinson | Aye | Unionist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Gerry Carroll | No | Other |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Dr Caoimhe Archibald | No | Nationalist |
| Mr Danny Baker | No | Nationalist |
| Mr Cathal Boylan | No | Nationalist |
| Miss Nicola Brogan | No | Nationalist |
| Mr Pádraig Delargy | No | Nationalist |
| Mrs Linda Dillon | No | Nationalist |
| Mrs Sinéad Ennis | No | Nationalist |
| Mrs Ciara Ferguson | No | Nationalist |
| Ms Aoife Finnegan | No | Nationalist |
| Miss Órlaithí Flynn | No | Nationalist |
| Mr Colm Gildernew | No | Nationalist |
| Miss Deirdre Hargey | No | Nationalist |
| Mr Declan Kearney | No | Nationalist |
| Mr Gerry Kelly | No | Nationalist |
| Mr Declan McAleer | No | Nationalist |
| Mr Philip McGuigan | No | Nationalist |
| Mr Maolíosa McHugh | No | Nationalist |
| Mrs Cathy Mason | No | Nationalist |
| Miss Áine Murphy | No | Nationalist |
| Mr John O'Dowd | No | Nationalist |
| Ms Aisling Reilly | No | Nationalist |
| Mr Pat Sheehan | No | Nationalist |
| Ms Emma Sheerin | No | Nationalist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Mark Durkan | No | Nationalist |
| Ms Cara Hunter | No | Nationalist |
| Mr Patsy McGlone | No | Nationalist |
| Mr Colin McGrath | No | Nationalist |
| Mr Justin McNulty | No | Nationalist |
| Mr Matthew O'Toole | No | Nationalist |
| MLA | Vote | Designation |
|---|---|---|
| Mr Timothy Gaston | Aye | Unionist |
MLAs who did not vote are not listed. Download these votes (CSV)